ZKTD-RCX160 熱成像測溫安檢系統
特點:
快速檢測
可以在0.05秒內測量和探測到大量人流。
高敏感性
儀器的溫度分辨率可達到±0.3℃,適用于大流量、大面積區域的遠距離測量。
無感測量
測量可以在不完全了解被測對象的情況下進行。
口罩識別
支持口罩識別檢測功能,自帶語音提示。
產品特點:
1、自帶21.5寸液晶顯示屏
2、測溫距離1.5m-3m
3、內嵌深度學習算法,測溫快
4、人工智能識別,支持超溫抓拍;
5、支持測溫語音播報,高溫自動報警。
6、支持口罩識別檢測功能,自帶語音提示。
7、系統存儲空間可擴充
8、數據導出,存滿自動覆蓋。
測溫界面圖:

產品參數:
| 可見光相機 | |
| 分辨率 | 200萬像素 | 
| 相機焦距 | 6mm | 
| 成像器件 | CMOS | 
| *照度 | 0.01Lux(彩色模式)-0.001Lux(黑白模式) | 
| 信噪比 | >56dB | 
| 電壓 | 5V接入 | 
| 紅外相機 | |
| 探測器類型 | 非制冷紅外陣列傳感器 | 
| 分辨率 | 160*120輸出(384*288) | 
| 像素元間距 | 17um | 
| 工作波段 | 8~14 um | 
| 探測器 NETD | ≤60mK (F/1,300K, 50Hz) | 
| 幀頻 | 15 Hz | 
| 測溫數據輸出 | 全幅溫度輸出 | 
| 測溫范圍 | 20℃~50℃ | 
| 視場角(計算值) | 40° × 30° | 
| 每分鐘檢測人數 | 150~200人 | 
| 主板參數 | |
| SOC | Broadcom BCM2711 | 
| CPU | 64位1.5GHz四核(28nm工藝) | 
| GPU | Broadcom VIdeoCore VI@500Hz | 
| 硬盤 | 64G | 
| 存儲數據 | 100萬張人臉抓拍圖片 | 
| 藍牙 | 藍牙5.0 | 
| USB接口 | USB接口2.0*2/USB接口3.0*2 | 
| HDMI | Micro HDMI*1支持4K60 | 
| 供電 | TYpe C(5V 3A) | 
| 網絡 | Wifi 802.11AC,千兆以太網 | 
| 多媒體 | H.265(4Kp60 decode); H.264(1080p60 decode,1080p30 encode); OpenGl es,3.0 graphics); | 
安檢門參數:
| 顯示屏 | 3.5寸屏幕 | 
| 探測分區 | 6位探測分區 | 
| 靈敏度級別 | 100級靈敏度可調 | 
| 報警方式 | 聲光同步 | 
| 計數功能 | 通過人數、報警人數 | 
| 場景設置 | 10種場景模式 | 
| 電源 | DC 12V/3A | 
| 功率 | 20W | 
| 通道尺寸 | 2000*710*400mm | 
| 外形尺寸 | 2213*831*474mm | 
| 重量 | 
             上一條:暫無; |