車牌識別智能終端DPR1000-LV3系列
| 硬件相關參數 | |
| 鈑金材質 | 高強度冷軋板 箱體厚度1.2mm,立柱厚度1.5mm, | 
| 顏色外觀 | 灰色 | 
| 外表工藝 | 噴粉 | 
| 工作環境溫度 | -25℃~65℃ | 
| 相對濕度 | 10%~90%,無結露 | 
| 箱體防水等級 | IP54 | 
| 電源電壓 | AC 220V 50Hz | 
| 箱體規格 | L355*W225*H1546(mm) | 
| 顯示屏類型 | LED紅綠四行顯示,P4.75RF-16S-6432-6432 規格尺寸:304*152*15mm ;像素點間距:4.75mm ;電源要求:4.8~5.2V 3A | 
| 語音 | 可播報停車費、系統各種操作提示,開機歡迎提示等,特殊場合可設置人性化播報和顯示的內容。 | 
| 通訊方式 | TCP/IP | 
| 外置補光燈 | AC 85V-265V 功率9W | 
| 發光角度60° 正白色溫6000K-6500K 1300LM(流明) | |
| 適應溫度-30°C~+85°C | |
| 支持軟件 | ZKTecoParking(2.7.2.7 和102.4及以上版本) | 
| 智慧云停車支付平臺www.zktecoparking.com | |
| 配套LPR-IPC303系列攝像機基本參數 | |
| 圖像傳感器 | 300W 1/2.7 吋 CMOS | 
| 鏡頭 | 定焦鏡頭6mm | 
| 寬動態范圍 | >120dB | 
| 車牌防偽 | 支持異常車牌(手機拍照、打印)告警 | 
| 相輔相機 | 同一出/入口可以添加≤4臺輔助相機 | 
| 視頻壓縮標準 | H.264/H.265/MJPEG; | 
| 視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 | 
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps | 
| 幀率 | 1~25幀,默認25幀(默認1280*720) | 
| 識別像素大小 | 50~500pixel | 
| SD卡(TF卡) | 默認出貨不帶SD卡(TF卡),客戶可自行根據需要加入 | 
| 車輛捕獲率 | ≥99.9% | 
| 準確率 | ≥99.8%(典型車牌) | 
| 單車牌識別時間 | ≤150ms | 
| 適應車速范圍 | 0~40km/h | 
| 識別角度 | 俯視角度≤70°,側視角度≤50° | 
| 觸發方式類型 | 地感線圈觸發、視頻流觸發、混合觸發,標準產品以視頻觸發為主 | 
| 算法 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進出大陸車牌、應急車牌、民航、特殊車牌(另行定制)等 | 
上一條:DPR2000-SK車牌識別